Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 787 | 48,49% | 787 | 48,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 836 | 51,51% | 0 | 0,00% | 836 | 51,51% |
JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% |
Diperbarui pada : 25 September 2024