Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumberlele, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 396 24,40% 198 12,20% 198 12,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 296 18,24% 6 0,37% 290 17,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 289 17,81% 164 10,10% 125 7,70%
4 PENSIUNAN 14 0,86% 10 0,62% 4 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 79 4,87% 36 2,22% 43 2,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,25% 3 0,18% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 31 1,91% 26 1,60% 5 0,31%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,62% 10 0,62% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 105 6,47% 59 3,64% 46 2,83%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,43% 5 0,31% 2 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,49% 4 0,25% 4 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 86 5,30% 63 3,88% 23 1,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,25% 4 0,25% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
65 GURU 28 1,73% 9 0,55% 19 1,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 7 0,43% 3 0,18% 4 0,25%
73 BIDAN 5 0,31% 0 0,00% 5 0,31%
74 PERAWAT 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 1,48% 7 0,43% 17 1,05%
85 PERANGKAT DESA 6 0,37% 5 0,31% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 203 12,51% 157 9,67% 46 2,83%
89 LAINNYA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 1623 100,00% 787 48,49% 836 51,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1623 100,00% 787 48,49% 836 51,51%

Diperbarui pada : 25 September 2024

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Dr Saleh 10 RT 02 RW 01 Sumberlele
Desa : Sumberlele
Kecamatan : Kraksaan
Kabupaten : Probolinggo
Kodepos : 67282
Telepon : 0335
Email : info@sumberlele.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:21
    Total Pengunjung:4.408
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.52.33
    Browser:Mozilla 5.0