| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 350 | 21,57% | 167 | 10,29% | 183 | 11,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 209 | 12,88% | 105 | 6,47% | 104 | 6,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 317 | 19,53% | 152 | 9,37% | 165 | 10,17% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 176 | 10,84% | 73 | 4,50% | 103 | 6,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 310 | 19,10% | 164 | 10,10% | 146 | 9,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,92% | 7 | 0,43% | 8 | 0,49% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 2,59% | 15 | 0,92% | 27 | 1,66% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 178 | 10,97% | 83 | 5,11% | 95 | 5,85% |
| 9 | STRATA II | 22 | 1,36% | 17 | 1,05% | 5 | 0,31% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1621 | 99,88% | 785 | 48,37% | 836 | 51,51% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024