| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 3,02% | 22 | 1,36% | 27 | 1,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 9,12% | 81 | 4,99% | 67 | 4,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 140 | 8,63% | 63 | 3,88% | 77 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 9,98% | 89 | 5,48% | 73 | 4,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 7,58% | 64 | 3,94% | 59 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 6,65% | 56 | 3,45% | 52 | 3,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 112 | 6,90% | 56 | 3,45% | 56 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 131 | 8,07% | 61 | 3,76% | 70 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7,83% | 62 | 3,82% | 65 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 7,09% | 49 | 3,02% | 66 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 5,91% | 42 | 2,59% | 54 | 3,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 6,65% | 51 | 3,14% | 57 | 3,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 5,11% | 37 | 2,28% | 46 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 3,27% | 29 | 1,79% | 24 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,22% | 16 | 0,99% | 20 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 1,97% | 9 | 0,55% | 23 | 1,42% |
| JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024