Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumberlele, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 14 0,86% 7 0,43% 7 0,43%
2 2 s/d 4 Tahun 64 3,94% 34 2,09% 30 1,85%
3 5 s/d 9 Tahun 156 9,61% 77 4,74% 79 4,87%
4 10 s/d 14 Tahun 142 8,75% 69 4,25% 73 4,50%
5 15 s/d 19 Tahun 141 8,69% 77 4,74% 64 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 137 8,44% 72 4,44% 65 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 104 6,41% 55 3,39% 49 3,02%
8 30 s/d 34 Tahun 109 6,72% 49 3,02% 60 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 141 8,69% 70 4,31% 71 4,37%
10 40 s/d 44 Tahun 113 6,96% 54 3,33% 59 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 119 7,33% 52 3,20% 67 4,13%
12 50 s/d 54 Tahun 94 5,79% 42 2,59% 52 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 108 6,65% 50 3,08% 58 3,57%
14 60 s/d 64 Tahun 81 4,99% 36 2,22% 45 2,77%
15 65 s/d 69 Tahun 41 2,53% 22 1,36% 19 1,17%
16 70 s/d 74 Tahun 35 2,16% 13 0,80% 22 1,36%
17 75 Tahun ke Atas 24 1,48% 8 0,49% 16 0,99%
JUMLAH 1623 100,00% 787 48,49% 836 51,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1623 100,00% 787 48,49% 836 51,51%

Diperbarui pada : 25 September 2024

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Dr Saleh 10 RT 02 RW 01 Sumberlele
Desa : Sumberlele
Kecamatan : Kraksaan
Kabupaten : Probolinggo
Kodepos : 67282
Telepon : 0335
Email : info@sumberlele.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:58
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:6.130
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.229
    Browser:Mozilla 5.0