| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,43% | 3 | 0,18% | 4 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 3,76% | 30 | 1,85% | 31 | 1,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 9,24% | 81 | 4,99% | 69 | 4,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 8,75% | 68 | 4,19% | 74 | 4,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 9,37% | 80 | 4,93% | 72 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 8,19% | 71 | 4,37% | 62 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 6,47% | 51 | 3,14% | 54 | 3,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 107 | 6,59% | 53 | 3,27% | 54 | 3,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 8,56% | 67 | 4,13% | 72 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 7,27% | 58 | 3,57% | 60 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 6,90% | 47 | 2,90% | 65 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 5,98% | 42 | 2,59% | 55 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 6,53% | 51 | 3,14% | 55 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 5,18% | 38 | 2,34% | 46 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 2,90% | 25 | 1,54% | 22 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,22% | 14 | 0,86% | 22 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,66% | 8 | 0,49% | 19 | 1,17% |
| JUMLAH | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1623 | 100,00% | 787 | 48,49% | 836 | 51,51% | |
Diperbarui pada : 25 September 2024